產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 |
工作范圍 | 10–40°C | 電源 | 3節AA電池、充電電池、USB接口 |
尺寸 | 170?x?95?x?68?毫米 | 重量 | 0.5公斤 |
PF-3便攜式多參數土壤分析光度計
簡介:
為了維持土壤的營養、可重復利用性和生態活性,對土壤土質進行分析監測就顯得很重要。在各種影響土質的因素(施肥,撒石灰等)中,一些參數很重要,如硝酸鹽、磷酸鹽、鉀鹽和氨氮。結合相對應的VISOCOLOR ECO試劑和NANOCOLOR預裝管試劑,便攜式多參數土壤分析儀PF-3可以快速準確地完成土壤土質的分析檢測。
特性:
- 使用簡單,體積小巧(重0.5 kg),攜帶方便
- 既可使用USB供電也可以使用電池供電,適合實驗室及戶外使用
- 可免費進行程序升級
- 防水功能,防水指數IP68
PF-3便攜式多參數土壤分析光度計
技術參數:
類型 | LED光度計,微處理控制,自我檢測,自動校準 |
光學 | LED + 干涉濾光鏡,測試快捷,對外部光源不敏感,無蓋試管槽 |
波長 | 土壤:365 nm / 450 nm /660 nm |
波長精度 | ± 2 nm,半透射率處帶寬10–12 nm |
光源 | LED |
檢測器 | 硅光電二極管 |
測量模式 | VISOCOLORRECO測試和NANOCOLORR測試 |
試管槽 | 16 mm外徑圓形試管 |
存儲量 | 50組測量結果 |
顯示屏 | 投圖形顯示, 64 x 128 pix 重要數據一目了然:數據結果(含單位),日期,時間 |
操作 | 簡潔明了的菜單向導, 按鍵上覆蓋有塑料膜 通過所測參數來選擇測試方法 |
接口 | 迷你USB |
下載更新 | 免費,通過網絡/電腦 |
操作環境 | 10–40 °C,zui高80%的相對濕度(無冷凝) |
電源 | 3 AA電池,可充電電池,USB接口;可供選擇的內部蓄電池 |
外殼 | 防震,防塵,防水,IP68 |
尺寸 | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量 | 0.5 kg |
保修期 | 1年 |
CE | 通過CE認證 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319298 管理登陸