簡要描述:德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計Advance可見分光光度計是一臺擁有24 mm比色皿槽的光度計,可以完成常規(guī)水質分析測試。除了預裝管試劑和標準測試試劑,它也適用于VISOCOLOR® ECO試劑和VISOCOLOR® 粉枕試劑包。加上簡單易設置的用戶自定義法, NANOCOLOR® Advance稱得上是一款多功能的實驗室和戶外分析儀器。
產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工 |
波長 | 340 納米–800 納米 | 電源 | 110–240 V AC |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 | 重量 | 3.8 公斤 |
德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計
簡介:
Advance可見分光光度計是一臺擁有24 mm比色皿槽的光度計,可以完成常規(guī)水質分析測試。除了預裝管試劑和標準測試試劑,它也適用于VISOCOLOR® ECO試劑和VISOCOLOR® 粉枕試劑包。加上簡單易設置的用戶自定義法, NANOCOLOR® Advance稱得上是一款多功能的實驗室和戶外分析儀器。
分光光度計 NANOCOLOR Advance 結合了我們的便攜式緊湊型光度計 PF-12Plus 和我們的高精度分光光度計 NANOCOLOR VIS II 的zui重要功能。它在日常實驗室常規(guī)中提供準確可靠的測量結果,并且由于其可充電電池也可以移動使用。憑借其 340 - 800 nm 的波長光譜,它可以測量 MACHEREY-NAGEL 的所有可光度評估的測試套件。因此,NANOCOLOR Advance 可廣泛用于水和廢水分析的整個范圍。
德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計
類型 | 采用參考檢測器技術 (RDT) 的分光光度計 |
光源 | 鹵素燈 |
光學系統(tǒng) | 單色儀 |
波長 | 340 納米–800 納米 |
波長精度 | ± 2 納米 |
波長分辨率 | 1納米 |
波長重現(xiàn)性 | ± 0.1 納米 |
波長校準 | 自動的 |
波長選擇 | 自動、條碼、手動 |
掃描速度 | 3 分鐘內完成 1 次完整掃描 |
光譜帶寬 | < 4 納米 |
光度范圍 | +/- 3.0 E 在 340–800 nm 范圍內 |
光度精度 | 在 0.0–0.5 E 時為 0.003 E;0.5–2.0 E 時為 1% |
光度線性度 | < 0.5 % 在 0.5–2.0 E;≤ 1% at > 2 E 使用中性玻璃濾光片在 546 nm |
雜散光 | < 0.5 % |
測量模式 | 超過 200 種預編程測試和特殊方法;99 種*可編程的方法;吸光度;傳播; 因素; 動力學; 掃描; 比濁法濁度測量 |
預編程測試 | NANOCOLOR 試管測試和標準測試、VISOCOLOR ECO 測試套件和粉枕 |
濁度測量 | 比濁法濁度測量(基于 ISO 7027,16 mm 和 24 mm)1–1000 NTU |
比色皿槽 | 管子測試 16 mm, 24 mm OD; 標準測試 10 mm、20 mm、40 mm 和 50 mm |
外部照明 | 對外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 1000個測量結果,1000個IQC結果,100次掃描;符合 GLP 標準 |
展示 | 帶觸摸屏的背光彩色 5" 顯示屏 |
內部質量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手術 | 條碼技術、基于圖標的菜單引導、觸摸屏 |
語言 | DE / EN / FR / ES / NL / IT / HU / PL / CZ / PT-Br / TK / BG / RO / DK |
接口 | LAN(CAT 6,僅使用zui大長度為 20 m 的屏蔽電纜) 2 x USB(主機),1 x USB(功能) |
更新 | 通過 USB 記憶棒免費 |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 輸入 110–240 V AC,輸出 12 V 3A DC;6,4 V, 7,2 Ah 通過內置電池 |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 |
重量 | 3.8 公斤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:309695 管理登陸