產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 測量范圍 | 0 - 30000ppm |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 其他 |
氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
哈希QP1680 TOC(總有機碳 )分析儀
- 應用行業
石油化工、工業廢水、生活污水、地表水、地下水、自來水等
- 目標客戶群
石油化工等工業客戶的品管實驗室、環境監測站、高校環境實驗室、第三方水質研究所或檢測中心等
哈希QP1680 TOC(總有機碳 )分析儀
技術指標 | ||||||
型號 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN | |||
參數 | TOC | TOC、TN | 。TN | |||
氧化方法 | 680 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | |||
測量方法 | NDIR(非色散紅外檢測) | TOC:NDIR(非色散紅外檢測) | 化學發光 | |||
分析時間 | 大約 3 分鐘 | 大約 4 分鐘 | 大約 3 分鐘 | |||
氣體消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min | |||
**制備用于 NPOC 測定的樣品時另需 300 mL/min。 | ||||||
載氣要求 | 純度小為 99.998% (4.8) | |||||
溫度 | 燃燒爐高溫度 1050 °C(取決于配置) | |||||
測量范圍 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | |||||
檢測下限 (LOD) | TC、TIC、NPOC:50 μg/L TN:20 μg/L | |||||
重復性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | |||||
進樣體積 | 10 - 1000 μL | |||||
儲藏溫度 | -20 - 60 °C | |||||
工作條件 | 20 - 30 °C;相對濕度 20 - 80%(無冷凝) | |||||
規范和標準 | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 | |||||
電源 | 分析儀:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,帶保護性接地 | |||||
功率 | 分析儀:大 750 W | |||||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 寬 x 深) | |||||
訂貨信息 | ||||||
貨號 | 描述 | |||||
分析儀 | ||||||
LPV448.80.00001 | QP1680 高溫 TOC 分析儀,帶 65 位自動進樣器 | |||||
LPV448.80.00501 | QP1680 高溫 TOC 分析儀,帶 96 位自動進樣器 | |||||
LPV448.80.01001 | QP1680 高溫 TOC/TN 分析儀,帶 65 位自動進樣器 | |||||
LPV448.80.01501 | QP1680 高溫 TOC/TN 分析儀,帶 96 位自動進樣器 | |||||
LPV448.80.02001 | QP1680 高溫 TN 分析儀,帶 65 位自動進樣器 | |||||
LPV448.80.02501 | QP1680 高溫 TN 分析儀,帶 96 位自動進樣器 | |||||
SMKIT500000 | QP1680 TOC/TN 啟動包 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319109 管理登陸