產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 206*177*97mm | 重量 | 1kg |
哈納化學需氧量COD多參數測定儀 HI83399
COD多參數水質快速測定儀,*將電化學法和比色法巧妙結合,內置可充電系統,近75項水質測量項目,應用范圍廣泛,操作攜帶方便,不僅適用于實驗室使用,也便于現場或野外快速水質測量。
哈納化學需氧量COD多參數測定儀 HI83399
測量方法 | 電化學(酸度pH)+五波長光學比色法 | |
吸光度 | 范圍 | 0.000 to 4.000Abs |
解析度/精度 | 0.001Abs ±0.003Abs(at 1.000Abs) | |
光學系統 | 硅光檢測器,LED光源 | |
帶通濾波器 | 帶寬8nm,波長精度±1.0nm | |
比色皿類型 | 圓形光學玻璃,Φ24.6mm(HI731333N) | |
酸度pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH*(pH-mV 轉換±1000.0mV) |
解析度 | 0.01pH (0.1mV) | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.01pH(±0.2mV) | |
溫度補償 | 自動溫度補償ATC,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
校準模式 | 兩點校準,內置標準校準點:4.01pH、6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH | |
酸度電極 | 內置溫度傳感器和放大器酸度復合電極,3.5mm接口(選購信息詳見電極部分) | |
溫度 | 測量范圍 | -20℃ to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) |
解析度/精度 | 0.1℃(0.1℉)@25℃/77℉:±0.5℃(±0.9℉) | |
其他指標 | 數據管理 | 1000個測量讀數存儲,USB 接口【HI920015數據線】 |
電源模式 | 230VAC/5VDC USB 2.0電源適配器(HI75110/220U)和內置3.7VDC可充鋰電池 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 206*177*97mm(8.1*7.0*3.8"),1.0kg(2.2Ibs.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:319495 管理登陸