產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
哈納 HI97721 便攜式鐵離子測定儀
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe
符合IP67防水標準,采用創新的光學系統設計,具有的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規范(GLP)顯示后一次用戶校準的日期和時間,電池狀態指示燈和自動關機設置
哈納 HI97721 便攜式鐵離子測定儀
技術指標 | HI97721 鐵 HR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±2% ± 0.04 mg/L(ppm) | |
標準方法 | 適用標準方法檢測水和廢水,第23版,3500-Fe B,鄰菲啰啉法 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93721-01 鐵HR 試劑 預測次數 100次 | |
HI93721-03 鐵HR 試劑 預測次數 300次 | ||
標準曲線核定組 | HI97721-11 鐵NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.00 and 1.50 ± 0.01mg / L(ppm)Fe |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:309512 管理登陸