產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 化工 |
哈希900比色計
產品概述:
DR900 余氯等多參數便攜式比色計IP67防護等級防塵防水,抗震性能,便于您在苛刻的戶外條件下使用。
此比色計內置90條測量程序,可滿足余氯、COD、TOC、氨氮等多參數測量;可設置收藏菜單,方便快速訪問常用測量程序;提供多模式讀數功能,是理想的便攜式余氯等多參數比色計。
應用行業:
DR900 余氯等多參數便攜式比色計適用于市政污水、環境監測、水處理、工業過程監測、自來水、飲用水、鍋爐水、冷卻水、教育、農業等領域。
技術指標 | |
---|---|
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
讀數模式 | 濃度、吸光度、 %透光率 |
預置測量程序 | 90條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數據儲存 | 500條( 符合GLP, 帶結果、 時間、 日期、 樣品ID、 用戶ID) |
界面語言 | 22種, 含中文 |
操作環境 | 10 ~ 40℃ , 80%相對濕度( 無冷 凝) |
儲藏環境 | -30 ~ 60℃ , 80%相對濕度( 無 冷凝) |
防護等級 | IP67 |
數據接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形, 16mm圓形( 需適配 器) |
電池種類 | AA電池, 4節 |
電池壽命 | 常規6個月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
哈希900比色計
訂購指南 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準( 1套4個) |
2635300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 低 量程 |
2980500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 中 量程 |
2893300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 高 量程 |
2712500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 氟, 0-2.00 mg/L |
2708000 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 臭氧, 中量 程, 0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 一氯胺和游 離氨 |
上一篇:哈希DR1900光度計
下一篇:Hach DR900測定儀比色計
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321594 管理登陸