簡(jiǎn)要描述:哈希TitraLab1000系列自動(dòng)電位滴定儀采用預(yù)設(shè)功能,沒(méi)有復(fù)雜的編程過(guò)程,可提供準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,讓滴定工作更簡(jiǎn)單!TITRALAB KF1000卡爾費(fèi)休水分儀僅需較小的樣品量即可得到準(zhǔn)確的水分測(cè)量結(jié)果
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 穩(wěn)定性 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 見(jiàn)說(shuō)明 | 分辨率 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 | 應(yīng)用范圍 | 專(zhuān)用型 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 通用電位滴定儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
美國(guó)HACH 哈希TitraLab1000系列自動(dòng)電位滴定儀
應(yīng)用
? 飲用水? 污水? 食品和飲料? 制藥行業(yè)
自動(dòng)滴定更簡(jiǎn)單!
TITRALAB AT1000 系列自動(dòng)滴定儀采用預(yù)設(shè)功能,沒(méi)有復(fù)雜的編程過(guò)程,可提供準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,讓滴定工作更簡(jiǎn)單!
TITRALAB KF1000卡爾費(fèi)休水分儀僅需較小的樣品量即可得到準(zhǔn)確的水分測(cè)量結(jié)果。
可靠的滴定結(jié)果
自動(dòng)滴定功能可避免用戶(hù)手動(dòng)操作帶來(lái)的誤差,確保結(jié)果更準(zhǔn)確!
預(yù)設(shè)滴定方法能檢測(cè)終點(diǎn),無(wú)需手動(dòng)計(jì)算即可得到結(jié)果。
設(shè)置和滴定過(guò)程簡(jiǎn)便
針對(duì)性的應(yīng)用功能減少了復(fù)雜的編程和滴定過(guò)程。
哈希*的應(yīng)用包可幫助用戶(hù)快速設(shè)置并啟動(dòng)測(cè)試。
- 產(chǎn)品概述:
Titralab1000系列自動(dòng)電位滴定儀是微量水分測(cè)定儀(又被稱(chēng)為卡爾•費(fèi)休水分測(cè)定儀)的一種,可進(jìn)行酸堿、氧化還原、沉淀和絡(luò)合等滴定。
- 工作原理:
自動(dòng)電位滴定儀是根據(jù)電位法原理設(shè)計(jì)的用于容量分析的常見(jiàn)的一種分析儀器。選用適當(dāng)?shù)闹甘倦姌O和參比電極與被測(cè)溶液組成一個(gè)工作電池,隨著滴定劑的加入,由于發(fā)生化學(xué)反應(yīng),被測(cè)離子的濃度不斷發(fā)生變化,因而指示電極的電位隨之變化。在滴定終點(diǎn)附近,被測(cè)離子濃度發(fā)生突變,引起電極電位的突躍,因此,根據(jù)電極電位的突躍可確定滴定終點(diǎn)。
- 應(yīng)用行業(yè):
Titralab1000系列自動(dòng)電位滴定儀能應(yīng)用在化工、石化、化妝品、生物技術(shù)、食品及飲料、環(huán)境、表面處理及電鍍等眾多領(lǐng)域。
其中,TIM854/856微量水分測(cè)定儀同時(shí)還具有恒pH/mV滴定功能,通過(guò)監(jiān)控滴加酸堿使反應(yīng)體系維持在某一特定的pH/mV值,可廣泛應(yīng)用于生物、制藥領(lǐng)域,尤其是酶活性、緩釋藥物動(dòng)力學(xué)的測(cè)定及需要恒定pH/mV值的系列反應(yīng)。
TIM9XX系列快速水分測(cè)定儀還具有無(wú)線RFID技術(shù),能自動(dòng)識(shí)別滴定劑的相關(guān)信息。
- 儀器特點(diǎn):
1) TitraLab® 系列自動(dòng)電位滴定儀具有大屏幕液晶顯示屏,可以實(shí)時(shí)顯示滴定曲線、電極和滴定劑狀態(tài)。
2) 1/20000分辨率的滴定管使實(shí)驗(yàn)結(jié)果更加準(zhǔn)確,滴定體積可準(zhǔn)確至0.001mL。
3) TitraLab® 系列自動(dòng)電位滴定儀具有良好的擴(kuò)展性,可連接打印機(jī)、自動(dòng)進(jìn)樣器、掃描器、采樣泵等,實(shí)現(xiàn)率智能化操作。
哈希TitraLab1000系列自動(dòng)電位滴定儀技術(shù)參數(shù)
滴定類(lèi)型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
參數(shù) | mV/pH,電導(dǎo)率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導(dǎo)率: 讀數(shù)的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設(shè)計(jì),帶電磁攪拌,燒杯容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達(dá)分辨率 | 20,000級(jí),帶μstepping技術(shù)(128 μsteps/step) |
校準(zhǔn) | 電極和滴定劑(自動(dòng)、固定、自定義三種模式,5點(diǎn)滴定) |
校準(zhǔn)間隔/報(bào)警/提醒功能 | 有,用戶(hù)可自定義周期 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(樣品、質(zhì)控樣、空白樣)和10個(gè)校準(zhǔn)結(jié)果,帶日期、時(shí)間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤(pán),CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤(pán) |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準(zhǔn)曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準(zhǔn)曲線,電極校準(zhǔn)曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動(dòng)進(jìn)樣器,鍵盤(pán),鼠標(biāo),條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護(hù)計(jì)劃表 | 有,用戶(hù)可自定義周期 |
預(yù)置功能 | 管道氣泡去除,試劑預(yù)裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護(hù)功能 | 有,用戶(hù)可自定義 |
操作語(yǔ)言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網(wǎng)口*1 |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環(huán)境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認(rèn)證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號(hào)
滴定儀型號(hào) | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動(dòng)泵數(shù)量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
大應(yīng)用種類(lèi)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質(zhì)應(yīng)用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
AP0004.AT1112 | 總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應(yīng)用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應(yīng)用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指數(shù) | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境應(yīng)用 | ||||||
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
水分應(yīng)用(卡爾費(fèi)休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機(jī) | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費(fèi)休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應(yīng)用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導(dǎo)率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規(guī)酸堿滴定 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:309512 管理登陸